СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2019 (цены на 2022 год в процессе редактирования)
БЕЗ УЧЁТА МАТЕРИАЛОВ И СПЕЦТЕХНИКИ
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Монолитная плита 250мм | м2 | 950 |
Монолитная плита 300мм | м2 | 1.150 |
Монолитная плита 350мм | м2 | 1.350 |
Утеплённая монолитная плита 300х500мм* | м2 | 1.800 |
Утеплённая шведская плита 100х300мм** | м2 | 2.800 |
Лента мелкозаглубленная 300х600мм | м/п | 850 |
Лента мелкозаглубленная 400х600мм | м/п | 1.100 |
Лента на глубину промерзания 400х2100мм | м/п | 3.300 |
Ростверк 300х600мм на сваях*** | м/п | 950 |
Сваи буронабивные 200х1700мм | шт | 1.000 |
Сваи буронабивные 250х1700мм | шт | 1.200 |
Сваи буронабивные 300х1700мм | шт | 1.400 |
Сваи ТИСЭ 250-600х1700мм | шт | 2.200 |
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Стены -кирпич 380х2500мм, перекрытие -монолит** 200мм | м2 | 1.900 |
Стены -блоки ФБС 400х2500мм, перекрытие -монолит** 200мм | м2 | 1.750 |
Стены -монолит* 400х2500мм, перекрытие -монолит** 200мм | м2 | 2.900 |
Стены -кирпич 380х2500мм, перекрытие -плиты ПК 220мм | м2 | 1.450 |
Стены -блоки ФБС 400х2500мм, перекрытие -плиты ПК 220мм | м2 | 1.250 |
Стены -монолит* 400х2500мм, перекрытие -плиты ПК 220мм | м2 | 2.450 |
Гидроизолирование наружных стен цокольного этажа*** | м2 | 200 |
КОРОБКА ЗДАНИЯ:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Кладка стен из кирпича 250мм | м2 | 500 |
Кладка стен из кирпича 380мм | м2 | 800 |
Кладка стен из кирпича 510мм | м2 | 1.050 |
Кладка стен из блока 250мм | м2 | 450 |
Кладка стен из блока 300мм | м2 | 500 |
Кладка стен из блока 375мм | м2 | 650 |
Кладка стен из блока 400мм | м2 | 700 |
Кладка стен из тёплой керамики 250мм | м2 | 500 |
Кладка стен из тёплой керамики 380мм | м2 | 800 |
Кладка стен из тёплой керамики 510мм | м2 | 1.050 |
Кладка перегородок до 200мм | м2 | 450 |
Армопояс -кирпич | м/п | 450 |
Армопояс -монолит | м/п | 500 |
Перекрытие -деревянное | м2 | 650 |
Перекрытие -плиты ПК или ПНО | м2 | 450 |
Перекрытие -монолит 200мм | м2 | 900 |
Перемычка проёма -фасонный уголок 100мм | м/п | 500 |
Перемычка проёма -монолит | м/п | 600 |
Кладка дымохода -вентканала на один канал | м/п | 1.500 |
Кладка дымохода -вентканала на два канала | м/п | 2.000 |
Кладка дымохода -вентканала на три канала | м/п | 2.500 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Эксплуатируемая односкатная кровля | м2 | 1.250 |
Односкатная безуклонная кровельная система | м2 | 600 |
Односкатная кровельная система | м2 | 600 |
Двухскатная кровельная система | м2 | 700 |
Вальмовая кровельная система | м2 | 800 |
Шатровая кровельная система | м2 | 1.100 |
Многощипцовая кровельная система | м2 | 1.200 |
Мансардная кровельная система | м2 | 900 |
Утепление кровли 100мм | м2 | 100 |
Утепление кровли 200мм | м2 | 150 |
Профнастил | м2 | 300 |
Металлочерепица | м2 | 350 |
Гибкая черепица | м2 | 600 |
Ондулин | м2 | 300 |
Рулонная наплавляемая кровля | м2 | 300 |
Плоская мембранная кровля | м2 | 350 |
Керамическая штучная черепица | м2 | 850 |
Цементно -песчаная штучная черепица | м2 | 850 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Кладка облицовочного кирпича одинарного | м2 | 1.500 |
Кладка облицовочного кирпича полуторного | м2 | 1.400 |
Кладка клинкерного кирпича | м2 | 1.600 |
Кладка клинкерной плитки | м2 | 1.100 |
Кладка натурального облицовочного камня | м2 | 1.700 |
Кладка искусственного облицовочного камня | м2 | 1.600 |
Монтаж пластиковых фасадных панелей | м2 | 400 |
Монтаж сайдинга | м2 | 400 |
Монтаж термопанелей | м2 | 500 |
Монтаж вентилируемого фасада | м2 | 1.600 |
Окрашивание стен с подготовкой | м2 | 500 |
Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | 600 |
Монтаж системы мокрый фасад | м2 | 600 |
Утепление фасада ЭППС, минеральными плитами | м2 | 150 |
Облицовка цоколя кирпичом | м/п | 1.500 |
Облицовка цоколя искусственным камнем | м/п | 1.600 |
Облицовка цоколя натуральным камнем | м/п | 1.700 |
Облицовка цоколя термопанелями | м/п | 500 |
Облицовка цоколя пластиковыми панелями | м/п | 400 |
Утепление цоколя ЭППС, минеральными плитами | м/п | 150 |
Отделка откосов штукатуркой | м/п | 450 |
Отделка откосов клинкерной плиткой | м/п | 1.000 |
Облицовка дымохода кирпичом | м2 | 1.800 |
Облицовка дымохода декоративной штукатуркой | м2 | 1.000 |
Облицовка дымохода клинкерной плиткой | м2 | 1.400 |
Отделка свесов крыши, карнизная и лобовая доска | м/п | 450 |
Монтаж водосточной системы | м/п | 350 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Монолитная междуэтажная лестница 1 ступень | шт | 2.300 |
Монолитная межлестничная площадка | м2 | 1.900 |
Возведение монолитного крыльца | шт | договорная |
Устройство отмостки | м2 | 600 |
Устройство утеплённой отмостки | м2 | 700 |
Устройство ливневой канализации мелкого заглубления | м/п | 400 |
Устройство поверхностного дренажа участка | м/п | 450 |
Устройство глубинного дренажа участка | м/п | 750 |
Устройство поверхностного кольцевого дренажа фундамента | м/п | 550 |
Устройство глубинного кольцевого дренажа фундамента | м/п | 850 |
Строительство коллекторного колодца диаметром ⌀1000мм | м/п | 2.500 |
Установка дренажного смотрового колодца | шт | 500 |
Возведение камина | шт | договорная |
——— | ——— | ——— |
Выезд специалиста на участок для оценки объёма работ | — | бесплатно |
Организация закупок материалов | % | 2% сметной стоимости |
Организация работы спецтехники | — | бесплатно |
Накладные и непредвиденные расходы | % | 3% сметной стоимости |